El ciclista holandés del equipo Giant-Alpecin fue el ganador de la etapa 1 del Giro d’Italia 2016, con 11 minutos 3 segundos.
Hoy (6) comenzó una nueva edición del Giro de Italia; una de las tres Grandes Vueltas, que convoca a millones de fanáticos en el mundo entero. Se trató de una contrarreloj individual en la ciudad de Apeldoorn, ubicada a unos 100 kilómetros de Amsterdam, en los Países Bajos. Los ciclistas debieron completar un circuito de 9 kilómetros 800 metros, con origen y destino en la ciudad que acabamos de mencionar. La etapa 1 del Giro d’Italia 2016 finalizó y un holandés vestirá la primera Maglia Rosa de la temporada.
A continuación, puedes conocer más detalles de cómo era el circuito de la etapa 1 del Giro d’Italia 2016, tan esperado por todos los fanáticos del ciclismo:
Si no puedes ver el video, inténtalo en YouTube.
El local Tom Dumoulin fue el vencedor de la primera etapa de Il Giro 2016.
El público local pudo volver feliz a su casa. Es que el local Tom Dumoulin logró la victoria de la primera etapa y será el primero en vestir la Maglia Rosa, como líder de una de las carreras más importantes del calendario mundial de ciclismo. Y lo mejor fue la forma en cómo se definió la carrera. Es que entre el primer y segundo puesto se registro una diferencia casi imperceptible: 0,01 segundos.
Así, el holandés casi pierde el primer puesto en manos del eslovaco Primoz Roglic -que defiende los colores del Lotto NL Jumbo- quien técnicamente hizo el mismo tiempo, y así figura en la clasificación general (ver final de nota). Lo cierto es que la diferencia fue mínima. Una victoria tan ajustada como milimétrica.
Completó el podio Andrey Amador, ciclista del Movistar Team nacido en Costa Rica. Con un registro de 11 minutos 9 segundos, finalizó a 6 segundos del líder Dumoulin. Es el latinoamericano -o hispanoamericano- mejor ubicado en la jornada y -por ser la primera etapa- en la tabla general de la 99º edición del Giro de Italia.
A continuación, puedes ver el video con los momentos más destacados de la etapa 1 del Giro d’Italia 2016:
Si no puedes ver el video, inténtalo en YouTube.
Sin el gran Nairoman en la grilla de partida, el mejor ciclista de colombia fue Esteban Chaves -del Orica GreenEdge- quien finalizó en la 33º posición, a 30 segundos del líder. La clasificación quedó de la siguiente manera (destacamos los 10 primeros, latinoamericanos y españoles que participan de la competencia):
1) Tom Dumoulin | Holanda | GIANT-ALPECIN | Tiempo total: 11:03 0:00 (Maglia Rosa)
2) Primoz Roglic | Eslovaquia | LOTTO NL-JUMBO | Tiempo total: 11:03 | Diferencia líder: 0:00
3) Andrey Amador | Costa Rica | MOVISTAR TEAM | Tiempo total: 11:09 | Diferencia líder: 0:06
4) Tobias Ludvigsson | Suecia | GIANT-ALPECIN | Tiempo total: 11:11 | Diferencia líder: 0:08
5) Marcel Kittel | Alemania | ETIXX-QUICK-STEP | Tiempo total: 11:14 | Diferencia líder: 0:11
6) Moreno Moser | Italia | CANNONDALE PRO CYCLING | Tiempo total: 11:15 | Diferencia líder: 0:12
7) Bob Jungels | Luxemburgo | ETIXX-QUICK-STEP | Tiempo total: 11:16 | Diferencia líder: 0:13
8) Fabian Cancellara | Suiza | TREK-SEGAFREDO | Tiempo total: 11:17 | Diferencia líder: 0:14
9) Matthias Brandle | Austria | IAM CYCLING | Tiempo total: 11:17 | Diferencia líder: 0:14
10) Silvan Dillier | Suiza | BMC RACING TEAM | Tiempo total: 11:19 | Diferencia líder: 0:16
23) Alejandro Valverde | España | MOVISTAR TEAM | Tiempo total: 11:27 | Diferencia líder: 0:24
33) Esteban Chaves | Colombia | ORICA-GREENEDGE | Tiempo total: 11:33 | Diferencia líder: 0:30
36) Javier Moreno | España | MOVISTAR TEAM | Tiempo total: 11:34 | Diferencia líder: 0:31
42) Ruben Plaza Molina | España| ORICA-GREENEDGE | Tiempo total: 11:36 | Diferencia líder: 0:33
43) Rigoberto Uran Uran | Colombia | CANNONDALE PRO CYCLING | Tiempo total: 11:36 | Diferencia líder: 0:33
45) David de la Cruz | España| ETIXX-QUICK-STEP | Tiempo total: 11:37 | Diferencia líder: 0:34
57) Carlos A. Betancur | Colombia | MOVISTAR TEAM | Tiempo total: 11:40 | Diferencia líder: 0:37
67) Mikel Landa | España| TEAM SKY | Tiempo total: 11:43 | Diferencia líder: 0:40
76) David López García | España | TEAM SKY | Tiempo total: 11:45 | Diferencia líder: 0:42
87) Julen Amezqueta | España | WILIER TRIESTINA-SOUTHEAST | Tiempo total: 11:48 | Diferencia líder: 0:45
101) Daniel Martínez | Colombia | WILIER TRIESTINA-SOUTHEAST | Tiempo total: 11:50 | Diferencia líder: 0:47
108) José Joaquín Rojas Gil | España | MOVISTAR TEAM | Tiempo total: 11:53 | Diferencia líder: 0:50
112) Sebastián Henao | Colombia | TEAM SKY | Tiempo total: 11:53 | Diferencia líder: 0:50
115) Amets Txurruka | España | ORICA-GREENEDGE | Tiempo total: 11:54 | Diferencia líder: 0:51
121) Murilo Antonio Fischer | Brasil | FDJ | Tiempo total: 11:58 | Diferencia líder: 0:55
126) José Herrada López | España | MOVISTAR TEAM | Tiempo total: 12:00 | Diferencia líder: 0:57
134) Carlos Verona | España | ETIXX-QUICK-STEP | Tiempo total: 12:02 | Diferencia líder: 0:59
138) Omar Fraile Matarranz | España | DIMENSION DATA | Tiempo total: 12:05 | Diferencia líder: 01:02
157) Mikel Nieve | España | TEAM SKY | Tiempo total: 12:11 | Diferencia líder: 01:08
170) Darwin Atapuma | Colombia | BMC RACING TEAM | Tiempo total: 12:17 | Diferencia líder: 01:14
172) Igor Antón Hernández | España | DIMENSION DATA | Tiempo total: 12:18 | Diferencia líder: 01:15
179) Cristian Rodríguez | España | WILIER TRIESTINA-SOUTHEAST | Tiempo total: 12:23 | Diferencia líder: 01:20
189) Jesús Hernández | España | TINKOFF | Tiempo total: 12:32 | Diferencia líder: 01:29
Por lo pronto, el ciclista holandés vestirá la Maglia Rosa y -todo hace suponer- podrá mantenerla por al menos dos etapas más. Es que la ventaja que posee es suficiente para enfrentar dos etapas que no ofrecen las condiciones para que existan sorpresas en los resultados.
Si te has perdido esta carrera, recuerda que no tienes excusas para hacerlo. Mañana sábado será la segunda etapa y en CicloMag hemos compartido los enlaces para ver el Giro d’Italia 2016 en vivo y directo a través de Internet.